Uploads by Egbert Casper

Jump to navigation Jump to search

This special page shows all uploaded files.

File list
First pagePrevious pageNext pageLast page
Date Name Thumbnail Size Description Versions
10:59, 6 January 2012 Real Treppe Z38.png (file) 178 KB   1
10:27, 6 January 2012 Real Loggia Z19.png (file) 174 KB   1
10:27, 6 January 2012 Real Loggia Z17.png (file) 207 KB   1
10:04, 6 January 2012 Real Loggia Z13.png (file) 144 KB   1
10:13, 6 January 2012 Real Loggia Z1.png (file) 147 KB   1
09:46, 6 January 2012 Real Loggia Z09.png (file) 131 KB   1
11:32, 6 January 2012 Real Halle Z50.png (file) 138 KB   1
12:45, 6 January 2012 Real Durchfahrt Z53.png (file) 249 KB   1
12:45, 6 January 2012 Real Durchfahrt Z31.png (file) 206 KB   1
12:44, 6 January 2012 Real Durchfahrt Z30.png (file) 195 KB   1
12:44, 6 January 2012 Real Durchfahrt Z27.png (file) 200 KB   1
12:44, 6 January 2012 Real Durchfahrt Z26.png (file) 166 KB   1
09:25, 6 January 2012 Real Balkon.png (file) 193 KB   1
13:37, 5 January 2012 Real Auskragendes Geschoss V2.png (file) 172 KB   1
13:36, 5 January 2012 Real Auskragendes Geschoss V1.png (file) 150 KB   1
13:23, 5 January 2012 Real Arkaden.png (file) 160 KB Quelle: OBAK-LiegKat NRW 2003, S. 25 1
11:00, 6 January 2012 LOD2 Treppe Z38.png (file) 698 KB   1
10:37, 6 January 2012 LOD2 Loggia Z19.png (file) 2.08 MB   1
10:36, 6 January 2012 LOD2 Loggia Z17.png (file) 2.15 MB   1
10:14, 6 January 2012 LOD2 Loggia Z15.png (file) 1.99 MB   1
10:06, 6 January 2012 LOD2 Loggia Z13.png (file) 1.99 MB   1
09:49, 6 January 2012 LOD2 Loggia Z11.png (file) 1.44 MB   1
09:48, 6 January 2012 LOD2 Loggia Z09.png (file) 1.44 MB   1
11:34, 5 January 2012 LOD2 Keller.png (file) 1.09 MB Quelle: SIG3D AG Qualität 1
11:34, 6 January 2012 LOD2 Halle Z51.png (file) 356 KB   1
11:33, 6 January 2012 LOD2 Halle Z50.png (file) 356 KB   1
13:16, 6 January 2012 LOD2 Durchfahrt Z53.png (file) 1.31 MB   1
13:16, 6 January 2012 LOD2 Durchfahrt Z31.png (file) 1.57 MB   1
13:15, 6 January 2012 LOD2 Durchfahrt Z30.png (file) 2 MB   1
13:15, 6 January 2012 LOD2 Durchfahrt Z29.png (file) 2.3 MB   1
13:14, 6 January 2012 LOD2 Durchfahrt Z28.png (file) 2 MB   1
13:14, 6 January 2012 LOD2 Durchfahrt Z27.png (file) 2 MB   1
13:14, 6 January 2012 LOD2 Durchfahrt Z26.png (file) 1.7 MB   1
09:26, 6 January 2012 LOD2 Balkon.png (file) 2.08 MB   1
13:45, 5 January 2012 LOD2 Auskragendes Geschoss V2.png (file) 2.29 MB   1
13:45, 5 January 2012 LOD2 Auskragendes Geschoss V1.png (file) 2.07 MB   1
13:15, 5 January 2012 LOD2 Arkaden V2.png (file) 2.07 MB Quelle: SIG 3D LOD2 Arkaden mit Stützen 1
13:14, 5 January 2012 LOD2 Arkaden V1.png (file) 2.07 MB Quelle: SIG 3D 1
11:00, 6 January 2012 LOD1 Treppe Z38.png (file) 580 KB   1
10:36, 6 January 2012 LOD1 Loggia Z17.png (file) 487 KB   1
10:14, 6 January 2012 LOD1 Loggia Z16.png (file) 368 KB   1
10:05, 6 January 2012 LOD1 Loggia Z14.png (file) 368 KB   1
09:54, 6 January 2012 LOD1 Loggia Z12.png (file) 261 KB   1
09:47, 6 January 2012 LOD1 Loggia Z09.png (file) 261 KB   1
11:34, 5 January 2012 LOD1 Keller.png (file) 958 KB Quelle: SIG3D AG Qualität 1
11:33, 6 January 2012 LOD1 Halle Z50.png (file) 261 KB   1
12:52, 6 January 2012 LOD1 Durchfahrt Z53.png (file) 1.31 MB   1
12:52, 6 January 2012 LOD1 Durchfahrt Z31.png (file) 389 KB   1
12:51, 6 January 2012 LOD1 Durchfahrt Z29.png (file) 577 KB   1
12:51, 6 January 2012 LOD1 Durchfahrt Z27.png (file) 502 KB   1
First pagePrevious pageNext pageLast page