Uncategorized files
Jump to navigation
Jump to search
Showing below up to 50 results in range #151 to #200.
View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- FJK-Haus-BuildingParts-02.png 767 × 300; 80 KB
- FJK-Haus-BuildingParts-03.png 800 × 316; 39 KB
- FJK-Haus-BuildingParts.png 800 × 362; 59 KB
- Fenster-geschlossen-red-v1.png 500 × 235; 15 KB
- Fenster-offen-red-v1.png 500 × 235; 31 KB
- GML-Profil-CityGML-1.png 1,000 × 565; 135 KB
- GML-Profil-CityGML-2.png 1,000 × 365; 85 KB
- Gebäude-LoD1-2-x-Adressen.gml ; 11 KB
- Geometrie-Beispiel-Wiki-LOD1-gedreht.png 428 × 300; 43 KB
- Geometrie-Beispiel-Wiki-LOD1.png 458 × 502; 56 KB
- Geometrie-Beispiel-Wiki-LOD2-FallB.png 257 × 300; 36 KB
- Geometrie-Beispiel-Wiki-LOD2-gedreht-FallB.png 365 × 300; 48 KB
- Geometrie-Beispiel-Wiki-LOD2-gedreht-FallC.png 366 × 300; 45 KB
- Geometrie-Beispiel-Wiki-LOD2-gedreht.png 462 × 300; 26 KB
- Geometrie-Beispiel-Wiki-LOD2.png 278 × 300; 19 KB
- GeschlosseneBauweise-01-V01.png 500 × 268; 17 KB
- GeschlosseneBauweise-02-V01.png 500 × 240; 11 KB
- GeschlosseneBauweise-03-V01.png 500 × 241; 15 KB
- GeschlosseneBauweise-04-V01.png 500 × 241; 14 KB
- GroundSurface-0-V1.png 400 × 164; 16 KB
- GroundSurface-1-V1.png 400 × 204; 19 KB
- GroundSurface-2-V1.png 400 × 205; 20 KB
- GroundSurface-3-V1.png 400 × 207; 21 KB
- GroundSurface-4-V1.png 400 × 165; 36 KB
- GroundSurface-5-V2.png 400 × 205; 32 KB
- GroundSurface-6-V1.png 400 × 190; 37 KB
- GroundSurface-6-V2.png 400 × 191; 31 KB
- GroundSurface-7-V2.png 400 × 191; 37 KB
- GroundSurface-Flaech-Volumen.png 800 × 261; 50 KB
- GroundSurface-Skizze-5-V2.png 300 × 195; 5 KB
- GroundSurface-Skizze-6-V2.png 300 × 165; 5 KB
- GroundSurface-Skizze-7-V2.png 300 × 162; 5 KB
- Haus-LOD1-Generic-Attributes.gml ; 11 KB
- Haus-mit-Antenne-V1.png 300 × 320; 11 KB
- Haus-mit-Balkon-V2.png 300 × 313; 21 KB
- Haus-mit-Kamin-V1.png 300 × 319; 10 KB
- Haus-mit-SatellitenAntenne-V2.png 300 × 320; 14 KB
- Haus-mit-SolarPanel-V1.png 300 × 321; 21 KB
- Hs err pid2085.ifc ; 42 KB
- Hs err pid5057.gml ; 143 KB
- Höhenangaben-01.png 800 × 335; 53 KB
- Höhenangaben-02.png 800 × 335; 53 KB
- Höhenangaben-03.png 800 × 335; 56 KB
- InnerLoops-02-2.png 960 × 315; 7 KB
- InnerLoops-04-2.png 960 × 270; 10 KB
- InnerLoops-05-2.png 960 × 270; 18 KB
- KHH-3-Balkone-01-ALKIS.png 400 × 429; 2 KB