Difference between revisions of "Template:AG Telecons"
Jump to navigation
Jump to search
(34 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
</div> | </div> | ||
<!-- Template heading --> | <!-- Template heading --> | ||
− | <div style="font-size:120%; background-color:#d0d0ff;">'''AG Telecons | + | <div style="font-size:120%; background-color:#d0d0ff;">'''AG Telecons ''' |
</div> | </div> | ||
<!-- Template body --> | <!-- Template body --> | ||
<div style="background-color:#ffffff;"> | <div style="background-color:#ffffff;"> | ||
− | <table width="100%" border="0" cellspacing=" | + | <table width="100%" border="0" cellspacing="3"> |
− | <tr | + | <tr> |
− | < | + | <th>Nr</th> |
− | Nr | + | <th>Datum</th> |
− | + | <th>Agenda</th> | |
− | < | + | <th>Protokoll</th> |
− | Datum | ||
− | |||
− | < | ||
− | Agenda | ||
− | |||
− | < | ||
− | Protokoll | ||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
− | </table> | + | <tr align=middle> |
+ | <td>32</td> | ||
+ | <td>11.01.2012</td> | ||
+ | <td>-</td> | ||
+ | <td>[http://www.quality.sig3d.org/Protocols/2012/20120111_AG_Qualitaet_Protokoll.arf WebEx Aufzeichnung]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr align=middle> | ||
+ | <td>33</td> | ||
+ | <td>23.01.2012</td> | ||
+ | <td>-</td> | ||
+ | <td>[http://www.quality.sig3d.org/Protocols/2012/20120123_AG_Qualitaet_Protokoll.arf WebEx Aufzeichnung]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr align=middle> | ||
+ | <td>34</td> | ||
+ | <td>07.02.2012</td> | ||
+ | <td>-</td> | ||
+ | <td>[http://www.quality.sig3d.org/Protocols/2012/20120207_AG_Qualitaet_Protokoll.arf WebEx Aufzeichnung]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr align=middle> | ||
+ | <td>35</td> | ||
+ | <td>27.02.2012</td> | ||
+ | <td>-</td> | ||
+ | <td>[http://www.quality.sig3d.org/Protocols/2012/20120227_AG_Qualitaet_Protokoll.arf WebEx Aufzeichnung]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr align=middle> | ||
+ | <td>36</td> | ||
+ | <td>16.03.2012</td> | ||
+ | <td>-</td> | ||
+ | <td>[http://www.quality.sig3d.org/Protocols/2012/20120316_AG_Qualitaet_Protokoll.arf WebEx Aufzeichnung]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr align=middle> | ||
+ | <td>37</td> | ||
+ | <td>03.04.2012</td> | ||
+ | <td>-</td> | ||
+ | <td>[http://www.quality.sig3d.org/Protocols/2012/20120403_AG_Qualitaet_Protokoll.arf WebEx Aufzeichnung]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr align=middle> | ||
+ | <td>38</td> | ||
+ | <td>17.04.2012</td> | ||
+ | <td>-</td> | ||
+ | <td>[http://www.quality.sig3d.org/Protocols/2012/20120417_AG_Qualitaet_Protokoll.arf WebEx Aufzeichnung]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr align=middle> | ||
+ | <td>39</td> | ||
+ | <td>03.05.2012</td> | ||
+ | <td>-</td> | ||
+ | <td>[http://www.quality.sig3d.org/Protocols/2012/20120503_AG_Qualitaet_Protokoll.arf WebEx Aufzeichnung]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr align=middle> | ||
+ | <td>40</td> | ||
+ | <td>21.05.2012</td> | ||
+ | <td>-</td> | ||
+ | <td>[http://www.quality.sig3d.org/Protocols/2012/20120521_AG_Qualitaet_Protokoll.arf WebEx Aufzeichnung]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr align=middle> | ||
+ | <td>41</td> | ||
+ | <td>12.06.2012</td> | ||
+ | <td>-</td> | ||
+ | <td>[http://www.quality.sig3d.org/Protocols/2012/20120612_AG_Qualitaet_Protokoll.arf WebEx Aufzeichnung]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr align=middle> | ||
+ | <td>42</td> | ||
+ | <td>26.06.2012</td> | ||
+ | <td>-</td> | ||
+ | <td>[http://www.quality.sig3d.org/Protocols/2012/20120626_AG_Qualitaet_Protokoll.arf WebEx Aufzeichnung]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr align=middle> | ||
+ | <td>43</td> | ||
+ | <td>17.07.2012</td> | ||
+ | <td>-</td> | ||
+ | <td>[http://www.quality.sig3d.org/Protocols/2012/20120717_AG_Qualitaet_Protokoll.arf WebEx Aufzeichnung]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr align=middle> | ||
+ | <td>44</td> | ||
+ | <td>04.09.2012</td> | ||
+ | <td>-</td> | ||
+ | <td>[http://www.quality.sig3d.org/Protocols/2012/20120904_AG_Qualitaet_Protokoll.arf WebEx Aufzeichnung]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr align=middle> | ||
+ | <td>45</td> | ||
+ | <td>02.10.2012</td> | ||
+ | <td>-</td> | ||
+ | <td>[http://www.quality.sig3d.org/Protocols/2012/20120210_AG_Qualitaet_Protokoll.arf WebEx Aufzeichnung]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr align=middle> | ||
+ | <td>46</td> | ||
+ | <td>23.10.2012</td> | ||
+ | <td>-</td> | ||
+ | <td>[http://www.quality.sig3d.org/Protocols/2012/20121023_AG_Qualitaet_Protokoll.arf WebEx Aufzeichnung]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr align=middle> | ||
+ | <td>47</td> | ||
+ | <td>16.11.2012</td> | ||
+ | <td>-</td> | ||
+ | <td>[http://www.quality.sig3d.org/Protocols/2012/20121116_AG_Qualitaet_Protokoll.arf WebEx Aufzeichnung]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr align=middle> | ||
+ | <td>48</td> | ||
+ | <td>12.12.2012</td> | ||
+ | <td>-</td> | ||
+ | <td>[http://www.quality.sig3d.org/Protocols/2012/20121212_AG_Qualitaet_Protokoll.arf WebEx Aufzeichnung]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr align=middle> | ||
+ | <td>49</td> | ||
+ | <td>09.01.2013</td> | ||
+ | <td>-</td> | ||
+ | <td>[http://www.quality.sig3d.org/Protocols/2013/20130109_AG_Qualitaet_Protokoll.arf WebEx Aufzeichnung]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr align=middle> | ||
+ | <td>50</td> | ||
+ | <td>21.01.2013</td> | ||
+ | <td>-</td> | ||
+ | <td>[http://www.quality.sig3d.org/Protocols/2013/20130121_AG_Qualitaet_Protokoll.arf WebEx Aufzeichnung]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr align=middle> | ||
+ | <td>51</td> | ||
+ | <td>06.02.2013</td> | ||
+ | <td>-</td> | ||
+ | <td>[http://www.quality.sig3d.org/Protocols/2013/20130206_AG_Qualitaet_Protokoll.arf WebEx Aufzeichnung]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr align=middle> | ||
+ | <td>52</td> | ||
+ | <td>20.02.2013</td> | ||
+ | <td>-</td> | ||
+ | <td>[http://www.quality.sig3d.org/Protocols/2013/20130220_AG_Qualitaet_Protokoll.arf WebEx Aufzeichnung]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | </table> | ||
+ | Alle vorherigen Protokolle finden Sie hier: [http://www.quality.sig3d.org/Protocols]. | ||
+ | Sie erhalten den ARF-Player für Windows hier: [https://welcome.webex.com/client/wbxclient/nbr2player.msi] bzw. für Mac OSX hier: [https://welcome.webex.com/client/wbxclient/mac/intel/webexnbrplayer_intel.dmg] | ||
</div> | </div> |
Latest revision as of 17:16, 20 February 2013
[ Edit ]
AG Telecons
Nr | Datum | Agenda | Protokoll |
---|---|---|---|
32 | 11.01.2012 | - | WebEx Aufzeichnung |
33 | 23.01.2012 | - | WebEx Aufzeichnung |
34 | 07.02.2012 | - | WebEx Aufzeichnung |
35 | 27.02.2012 | - | WebEx Aufzeichnung |
36 | 16.03.2012 | - | WebEx Aufzeichnung |
37 | 03.04.2012 | - | WebEx Aufzeichnung |
38 | 17.04.2012 | - | WebEx Aufzeichnung |
39 | 03.05.2012 | - | WebEx Aufzeichnung |
40 | 21.05.2012 | - | WebEx Aufzeichnung |
41 | 12.06.2012 | - | WebEx Aufzeichnung |
42 | 26.06.2012 | - | WebEx Aufzeichnung |
43 | 17.07.2012 | - | WebEx Aufzeichnung |
44 | 04.09.2012 | - | WebEx Aufzeichnung |
45 | 02.10.2012 | - | WebEx Aufzeichnung |
46 | 23.10.2012 | - | WebEx Aufzeichnung |
47 | 16.11.2012 | - | WebEx Aufzeichnung |
48 | 12.12.2012 | - | WebEx Aufzeichnung |
49 | 09.01.2013 | - | WebEx Aufzeichnung |
50 | 21.01.2013 | - | WebEx Aufzeichnung |
51 | 06.02.2013 | - | WebEx Aufzeichnung |
52 | 20.02.2013 | - | WebEx Aufzeichnung |
Alle vorherigen Protokolle finden Sie hier: [1].
Sie erhalten den ARF-Player für Windows hier: [2] bzw. für Mac OSX hier: [3]